<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@mélia online &#187; WEB</title>
	<atom:link href="http://ameliamatar.fr/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ameliamatar.fr</link>
	<description>Blogging et nouvelles du Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 11:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paris, capitale de l’innovation avec Silicon Sentier</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2012/01/10/paris-capitale-de-linnovation-avec-silicon-sentier/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2012/01/10/paris-capitale-de-linnovation-avec-silicon-sentier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[la cantine]]></category>
		<category><![CDATA[le camping]]></category>
		<category><![CDATA[silicon maniacs]]></category>
		<category><![CDATA[silicon sentier]]></category>
		<category><![CDATA[silicon xperience]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[J’ai récemment eu la chance de faire appel aux services de l’association Silicon Sentier pour promouvoir les activités de Skillstar.com, la startup pour laquelle je suis actuellement community manager. Bien que je sois déjà au fait de son existence, cette collaboration m’a permis de comprendre plus en détail les missions de cette association qui joue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2012/01/10/paris-capitale-de-linnovation-avec-silicon-sentier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics &#8211; Etat des lieux en 2011</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/08/07/web-analytics-etat-des-lieux-en-2011/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/08/07/web-analytics-etat-des-lieux-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Source: The 2011 Google Web Analytics Review Infographic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/08/07/web-analytics-etat-des-lieux-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI des actions sur Facebook</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/03/07/roi-des-actions-sur-facebook/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/03/07/roi-des-actions-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes Facebook ROI]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Ne soyons pas plus ROIste que le roi&#8230; 10 méthodes concrètes pour garantir le ROI d&#8217;une stratégie Marketing sur Facebook View more presentations from Emeric Ernoult]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/03/07/roi-des-actions-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les blogs d&#8217;entreprises toujours en vie</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/01/18/les-blogs-dentreprise-toujours-en-vie/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/01/18/les-blogs-dentreprise-toujours-en-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[blog d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête eMarketer révèle que les blogs d&#8217;entreprises sont toujours en vogue. Environ un quart des entreprises du Fortune 1000 ont un blog et ce choix est motivé par les raisons suivantes : Via  We are social]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/01/18/les-blogs-dentreprise-toujours-en-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion des jeux en ligne, sujet au cœur du web’10</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/12/15/explosion-des-jeux-en-ligne-sujet-au-coeur-du-web%e2%80%9910/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/12/15/explosion-des-jeux-en-ligne-sujet-au-coeur-du-web%e2%80%9910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[skills games]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[web'2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Récemment s’est achevé le cycle de conférences  du Web’10 organisé par Loïc et Géraldine le Meur. La place des jeux en ligne dans l’avenir d’Internet semble avoir suscité l’intérêt de nombre de participants. Ce constat n&#8217;est pas surprenant devant l’explosion que connaissent ces nouveaux loisirs virtuels. D’après de relatives récentes études, près de 290 millions d’américains joueraient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/12/15/explosion-des-jeux-en-ligne-sujet-au-coeur-du-web%e2%80%9910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforestaction, l&#8217;écologie online</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/resforestactio/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/resforestactio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[resforestaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[3 millions d’hectares de forêt sont détruits chaque jour sur terre. Pour faire face à ce fléau, le français Stéphane Hallaire a mis en place le site reforestaction qui permet à chacun de participer très facilement à la reforestation  ! Le principe est très simple, internaute anonyme ou multinationale, planter un arbre ne vous coûtera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/resforestactio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les newsletters avec images finissent à la poubelle&#8230;</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/les-newsletters-avec-images-finissent-a-la-poubelle/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/les-newsletters-avec-images-finissent-a-la-poubelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce que révèle l&#8217;étude SNCD relayée sur le blog de Jean-Nicolas Reyt. Les autres résultats de l&#8217;étude restent assez négatifs quant à la perception et à la réaction des internautes face aux sollicitations commerciales. Les newsletters peuvent être de très bons outils de communication à condition d&#8217;en soigner le fond, la forme et l&#8217;objet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/les-newsletters-avec-images-finissent-a-la-poubelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Clues, analyses affinées des recherches</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/11/18/yahoo-clues-analyses-affinees-des-recherches/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/11/18/yahoo-clues-analyses-affinees-des-recherches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo! clues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo ! vient de lancer un produit qui pourrait concurrencer Google trends.  Yahoo! Clues permet d&#8217;analyser les recherches relatives à des mots clés selon des critères démographiques, géographiques et socio-économiques. Un outil notamment intéressant pour les annonceurs, à venir prochainement en France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/11/18/yahoo-clues-analyses-affinees-des-recherches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Titan, social inbox</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/11/18/facebook-titan-social-inbox/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/11/18/facebook-titan-social-inbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mail]]></category>
		<category><![CDATA[facebook titan]]></category>
		<category><![CDATA[fmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la présentation de Facebook Titan, quand l&#8217;email entre dans la conversation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/11/18/facebook-titan-social-inbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boire ou Facebook, il faut choisir</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/11/16/boire-ou-facebook-il-faut-choisir/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/11/16/boire-ou-facebook-il-faut-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook bourré]]></category>
		<category><![CDATA[facebook sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Avec vous, les  soirées trop arrosées se soldent systématiquement par un mur Facebook que vous avez assailli de publications absurdes ? &#171;&#160;Mé pourkoi tu sac en similitude  ! Je tdr partou ! J vais bine, d&#8217;otr chose à distinguer  ?&#160;&#187; Social Media Sobriety Test est une application faite pour vous ! Avant de vous laisser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/11/16/boire-ou-facebook-il-faut-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

