<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@mélia online &#187; WEB 2.0</title>
	<atom:link href="http://ameliamatar.fr/category/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ameliamatar.fr</link>
	<description>Blogging et nouvelles du Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 11:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux dans le monde</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/10/03/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/10/03/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Résultats d&#8217;une étude internationale menée par InSites Consulting. Social media around the world 2011 View more presentations from steven van belleghem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/10/03/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, l&#8217;histoire d&#8217;une vie</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/09/26/facebook-lhistoire-dune-vie/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/09/26/facebook-lhistoire-dune-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[La révolution Timeline en images.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/09/26/facebook-lhistoire-dune-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2011</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/06/24/social-media-revolution-2011/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/06/24/social-media-revolution-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/06/24/social-media-revolution-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI des actions sur Facebook</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/03/07/roi-des-actions-sur-facebook/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/03/07/roi-des-actions-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes Facebook ROI]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Ne soyons pas plus ROIste que le roi&#8230; 10 méthodes concrètes pour garantir le ROI d&#8217;une stratégie Marketing sur Facebook View more presentations from Emeric Ernoult]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/03/07/roi-des-actions-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisateurs de Twitter : qui sont-ils ?</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2011/01/19/utilisateurs-de-twitter-qui-sont-ils/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2011/01/19/utilisateurs-de-twitter-qui-sont-ils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Infographie découverte via we are social]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2011/01/19/utilisateurs-de-twitter-qui-sont-ils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Twitter : l&#8217;image du moment</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/12/21/facebook-vs-twitter-limage-du-moment/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/12/21/facebook-vs-twitter-limage-du-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infographie réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vs Twitter : statistiques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/12/21/facebook-vs-twitter-limage-du-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion des jeux en ligne, sujet au cœur du web’10</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/12/15/explosion-des-jeux-en-ligne-sujet-au-coeur-du-web%e2%80%9910/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/12/15/explosion-des-jeux-en-ligne-sujet-au-coeur-du-web%e2%80%9910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[skills games]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[web'2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Récemment s’est achevé le cycle de conférences  du Web’10 organisé par Loïc et Géraldine le Meur. La place des jeux en ligne dans l’avenir d’Internet semble avoir suscité l’intérêt de nombre de participants. Ce constat n&#8217;est pas surprenant devant l’explosion que connaissent ces nouveaux loisirs virtuels. D’après de relatives récentes études, près de 290 millions d’américains joueraient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/12/15/explosion-des-jeux-en-ligne-sujet-au-coeur-du-web%e2%80%9910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media : des chiffres</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/12/10/social-media-des-chiffres/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/12/10/social-media-des-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres sur les réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Quelques chiffres récemment publiés sur la force des réseaux sociaux. Si vous deviez ne retenir qu&#8217;une statistique, gardez celle-ci en tête : &#171;&#160;14% des personnes font confiance à la publicité &#8211; 90% des personnes font confiance aux recommandations émises via les réseaux sociaux&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/12/10/social-media-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecrivez le prochain Tim Burton</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/ecrivez-le-prochain-tim-burton/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/ecrivez-le-prochain-tim-burton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[burtonstory]]></category>
		<category><![CDATA[cadavre exquis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment c&#8217;est possible ! Tim Burton permet actuellement aux utilisateurs de Twitter de participer à la rédaction de sa prochaine histoire. Un cadavre exquis (jeu sous forme de création commune) version 2.0 qui récompense les meilleurs contributeurs par la mise en ligne de leurs propositions sur le site dédié à l&#8217;opération. Pour participer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/11/29/ecrivez-le-prochain-tim-burton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques dynamiques des réseaux sociaux</title>
		<link>http://ameliamatar.fr/2010/11/19/statistiques-dynamiques-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://ameliamatar.fr/2010/11/19/statistiques-dynamiques-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gary hayes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameliamatar.fr/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Une application rigolote qui souligne bien l&#8217;émulation générée par les réseaux sociaux sur Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ameliamatar.fr/2010/11/19/statistiques-dynamiques-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

